The Visual Environment Ltd

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Products













Video-Miles®

Video-Miles® software analyses all the received data from the Video-Miles® Fetchit™ it then Instantly converts the RAW DATA into INFORMATION and Presents information on Environmental, Financial, Utilisation performance and people hours saved in easy to read and view block graphs, text and pie chart form.

Raw Data x Video-Miles® Software = Decision Making Information
Video-Miles® + Decision Making Information = Substantial Increase in Strategic Value and Control of Videoconferencing

Video-Miles® works seamlessy with all manufacturers end-points and infrastructure product

Video-Miles® Connectivity


Video-Miles can register direct to the endpoint where applicable or can connect direct to Management software ie TMS or GMS. Gatekeepers and or MCU's

About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2008 The Visual Environment Ltd All rights Reserved